<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Modelo de Briefing</title>
	<atom:link href="http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/</link>
	<description>Desenvolvimento web, blogging, linux e um pouco mais.</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:43:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Fernanda</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-761</link>
		<dc:creator>Fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 23:52:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-761</guid>
		<description>Olá,
Trabalho com eventos, e gostaria de ter um modelo de briefing, para facilitar.  TEnho um modelo não muito completo e gostaria que enviasse o modelo que vc obtem.

Obg
Fernanda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,<br />
Trabalho com eventos, e gostaria de ter um modelo de briefing, para facilitar.  TEnho um modelo não muito completo e gostaria que enviasse o modelo que vc obtem.</p>
<p>Obg<br />
Fernanda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabiana</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-708</link>
		<dc:creator>Fabiana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 23:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-708</guid>
		<description>Por favor, me notificar através de E-mail.
Att,
Fabiana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor, me notificar através de E-mail.<br />
Att,<br />
Fabiana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabiana</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-707</link>
		<dc:creator>Fabiana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 23:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-707</guid>
		<description>Olá, muito boa as suas sugestões,infelismente, verifiquei que, o briefing, sendo considerado tão importante, muitas vezes é descartado,feito de qq forma q nem deveria ser chamado de briefing...
Estou fazendo um trabalho para a faculdade sobre o briefing,sua importância.
Se vc puder me ajudar, gostaria muito de sugestôes sobre este assunto.
Obrigada
Fabiana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, muito boa as suas sugestões,infelismente, verifiquei que, o briefing, sendo considerado tão importante, muitas vezes é descartado,feito de qq forma q nem deveria ser chamado de briefing&#8230;<br />
Estou fazendo um trabalho para a faculdade sobre o briefing,sua importância.<br />
Se vc puder me ajudar, gostaria muito de sugestôes sobre este assunto.<br />
Obrigada<br />
Fabiana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emanuel Felipe</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-608</link>
		<dc:creator>Emanuel Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 23:21:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-608</guid>
		<description>Depois de o trabalho ser aprovado pelo cliente e terminado pode ser interessante fazer uma pesquisa de satisfação, porem é mais interessante fazer isso certo tempo após o final do projeto, assim estatísticas e resultados falam por si sós.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de o trabalho ser aprovado pelo cliente e terminado pode ser interessante fazer uma pesquisa de satisfação, porem é mais interessante fazer isso certo tempo após o final do projeto, assim estatísticas e resultados falam por si sós.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Doufer</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-607</link>
		<dc:creator>Doufer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 17:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-607</guid>
		<description>Seria muito bom se você desse continuidade a isso, depois vem o documento de diagnóstico, certo? ...

Belo modelo, só customizar com logotipo da empresa/freelancer e pronto...

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seria muito bom se você desse continuidade a isso, depois vem o documento de diagnóstico, certo? &#8230;</p>
<p>Belo modelo, só customizar com logotipo da empresa/freelancer e pronto&#8230;</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubens Cavalheiro</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-605</link>
		<dc:creator>Rubens Cavalheiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 23:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-605</guid>
		<description>O seu &lt;strong&gt;modelo de briefing&lt;/strong&gt;, apareceu do céu. (=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O seu <strong>modelo de briefing</strong>, apareceu do céu. (=</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Beto</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-603</link>
		<dc:creator>Beto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 21:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-603</guid>
		<description>Muito Boa Emanuel. Agradeço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito Boa Emanuel. Agradeço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
