<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Customizando Checkboxes e Radio Buttons, e uma abordagem sobre Usabilidade</title>
	<atom:link href="http://emanuelfelipe.net/blog/customizando-checkboxes-e-radio-buttons-e-uma-abordagem-sobre-usabilidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emanuelfelipe.net/blog/customizando-checkboxes-e-radio-buttons-e-uma-abordagem-sobre-usabilidade/</link>
	<description>Desenvolvimento web, blogging, linux e um pouco mais.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 20:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Zephon</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/customizando-checkboxes-e-radio-buttons-e-uma-abordagem-sobre-usabilidade/#comment-255</link>
		<dc:creator>Zephon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 09:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/customizando-checkboxes-e-radio-buttons-e-uma-abordagem-sobre-usabilidade/#comment-255</guid>
		<description>Acho que as cores são tão importantes quanto a forma como essas customizações são aplicadas. As imagens utilizadas no site de exemplo do script são os piores exemplos, com certeza atrapalhariam os usuários comuns. Eles já se apegaram a &quot;bolinha&quot; e ao &quot;quadrado&quot;, retirar as bordas e utilizar apenas cores sólidas no preenchimento é questionável, principalmente quando o checkbox não ativado mostra um &quot;X&quot; em vez de um quadrado vazio, é como se obrigasse o usuário a marcar a opção com &quot;X&quot;, achando que tem algo errado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que as cores são tão importantes quanto a forma como essas customizações são aplicadas. As imagens utilizadas no site de exemplo do script são os piores exemplos, com certeza atrapalhariam os usuários comuns. Eles já se apegaram a &#8220;bolinha&#8221; e ao &#8220;quadrado&#8221;, retirar as bordas e utilizar apenas cores sólidas no preenchimento é questionável, principalmente quando o checkbox não ativado mostra um &#8220;X&#8221; em vez de um quadrado vazio, é como se obrigasse o usuário a marcar a opção com &#8220;X&#8221;, achando que tem algo errado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emanuel Felipe</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/customizando-checkboxes-e-radio-buttons-e-uma-abordagem-sobre-usabilidade/#comment-223</link>
		<dc:creator>Emanuel Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 21:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/customizando-checkboxes-e-radio-buttons-e-uma-abordagem-sobre-usabilidade/#comment-223</guid>
		<description>Thássius, você não ser da área de webdesign torna sua opinião bastante importante. É dar uma atenção especial ao usuário &quot;comum&quot; quando o assunto em questão é usabilidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thássius, você não ser da área de webdesign torna sua opinião bastante importante. É dar uma atenção especial ao usuário &#8220;comum&#8221; quando o assunto em questão é usabilidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thássius Veloso</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/customizando-checkboxes-e-radio-buttons-e-uma-abordagem-sobre-usabilidade/#comment-222</link>
		<dc:creator>Thássius Veloso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 19:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/customizando-checkboxes-e-radio-buttons-e-uma-abordagem-sobre-usabilidade/#comment-222</guid>
		<description>Ficou realmente bonito. Não sou dá área de webdesign, mas acho que do jeito que está poderá confundir os usuários mesmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ficou realmente bonito. Não sou dá área de webdesign, mas acho que do jeito que está poderá confundir os usuários mesmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emanuel Felipe</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/customizando-checkboxes-e-radio-buttons-e-uma-abordagem-sobre-usabilidade/#comment-216</link>
		<dc:creator>Emanuel Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 01:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/customizando-checkboxes-e-radio-buttons-e-uma-abordagem-sobre-usabilidade/#comment-216</guid>
		<description>Bem observado Alexandre, mas ainda sim o Javascript do método é não obstrutivo (o que já é um ponto positivo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem observado Alexandre, mas ainda sim o Javascript do método é não obstrutivo (o que já é um ponto positivo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/customizando-checkboxes-e-radio-buttons-e-uma-abordagem-sobre-usabilidade/#comment-215</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 21:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/customizando-checkboxes-e-radio-buttons-e-uma-abordagem-sobre-usabilidade/#comment-215</guid>
		<description>E além de tudo é pesadinho.. por ser JavaScript tem que ser usado com moderação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E além de tudo é pesadinho.. por ser JavaScript tem que ser usado com moderação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emanuel Felipe</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/customizando-checkboxes-e-radio-buttons-e-uma-abordagem-sobre-usabilidade/#comment-213</link>
		<dc:creator>Emanuel Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 19:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/customizando-checkboxes-e-radio-buttons-e-uma-abordagem-sobre-usabilidade/#comment-213</guid>
		<description>É justamente o que levantei, é uma customização arriscada se você não souber exatamente o que está fazendo. Se for para personalizar, que seja com gráficos semelhantes aos padrões para evitar problemas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É justamente o que levantei, é uma customização arriscada se você não souber exatamente o que está fazendo. Se for para personalizar, que seja com gráficos semelhantes aos padrões para evitar problemas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cristia Trentin</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/customizando-checkboxes-e-radio-buttons-e-uma-abordagem-sobre-usabilidade/#comment-211</link>
		<dc:creator>Cristia Trentin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 11:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/customizando-checkboxes-e-radio-buttons-e-uma-abordagem-sobre-usabilidade/#comment-211</guid>
		<description>É muito bonito.., mais sofisticado..., mas em termos de usabilidade o que achas ???

concorda que o usuario terá que parar e pensar alguns segundo como usar??

pq não usar o padrão... 

essa é minha opnião..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É muito bonito.., mais sofisticado&#8230;, mas em termos de usabilidade o que achas ???</p>
<p>concorda que o usuario terá que parar e pensar alguns segundo como usar??</p>
<p>pq não usar o padrão&#8230; </p>
<p>essa é minha opnião..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

