<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Emanuel Felipe</title>
	<atom:link href="http://emanuelfelipe.net/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emanuelfelipe.net/blog</link>
	<description>Desenvolvimento web, blogging, linux e um pouco mais.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 20:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Problema com cores de PNG no Internet Explorer por Denis</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/problema-com-cores-de-png-no-internet-explorer/#comment-1131</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/2007/02/13/internet-explorer-versus-png-e-nao-estou-falando-de-transparencias-eou-canais-alfa/#comment-1131</guid>
		<description>boa tarde
Uso o adobe firewoks há muito tempo mais agora o degrade fica embaçado com a mistura de cores,tentei otimizar,mais nada da jeito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa tarde<br />
Uso o adobe firewoks há muito tempo mais agora o degrade fica embaçado com a mistura de cores,tentei otimizar,mais nada da jeito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Modelo de Briefing por Michel Oliveira</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-1129</link>
		<dc:creator>Michel Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-1129</guid>
		<description>Modelo de briefing redondinho. muito bom!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Modelo de briefing redondinho. muito bom!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Instalação do Ubuntu 7.04 Feisty Fawn por enzo</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/instalao-do-ubuntu-704-feisty-fawn/#comment-1124</link>
		<dc:creator>enzo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/instalao-do-ubuntu-704-feisty-fawn/#comment-1124</guid>
		<description>nao consigo intalar o ubuntu 7.04 en nenhum lugar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nao consigo intalar o ubuntu 7.04 en nenhum lugar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre CamStudio &#8211; Gravando seu Desktop por pedro</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/camstudio-gravando-seu-desktop/#comment-1121</link>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/camstudio-gravando-seu-desktop/#comment-1121</guid>
		<description>socorro!! não consigo visualizar o video e estou com um duvida cruel de como programar o camstudio para minimizar quando a gravação for iniciada!! pf me ajudem ae.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>socorro!! não consigo visualizar o video e estou com um duvida cruel de como programar o camstudio para minimizar quando a gravação for iniciada!! pf me ajudem ae.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Modelo de Briefing por NEX-C3</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-1118</link>
		<dc:creator>NEX-C3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-1118</guid>
		<description>Eu invejo a sua capacidade de publicar artigo maravilhoso - simplesmente queria dizer que eu gosto disso!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu invejo a sua capacidade de publicar artigo maravilhoso &#8211; simplesmente queria dizer que eu gosto disso!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Modelo de Briefing por Julia Campos</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-1117</link>
		<dc:creator>Julia Campos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-1117</guid>
		<description>Olá, gostaria de um briefing para design de interiores... quem souber me avise... obrigada...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, gostaria de um briefing para design de interiores&#8230; quem souber me avise&#8230; obrigada&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Modelo de Briefing por Anair Ribeiro de Oliveira</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-1116</link>
		<dc:creator>Anair Ribeiro de Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 18:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-1116</guid>
		<description>Eu preciso de um brienfig para fazer um projeto de banco de imagens, vc pode me ajudar enviando um modelo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu preciso de um brienfig para fazer um projeto de banco de imagens, vc pode me ajudar enviando um modelo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Modelo de Briefing por Marcos</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-1115</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/modelo-de-briefing/#comment-1115</guid>
		<description>O Briefing é muito importante, pois quanto mais informações você conseguir do cliente mais criatividade você terá.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Briefing é muito importante, pois quanto mais informações você conseguir do cliente mais criatividade você terá.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Problema com cores de PNG no Internet Explorer por Flávio Veras</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/problema-com-cores-de-png-no-internet-explorer/#comment-1114</link>
		<dc:creator>Flávio Veras</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 01:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/2007/02/13/internet-explorer-versus-png-e-nao-estou-falando-de-transparencias-eou-canais-alfa/#comment-1114</guid>
		<description>Estava procurando algo sobre isso e encontrei seu blog, mas tbm encontrei esse site aqui: http://pt.w3support.net/index.php?db=so&amp;id=662616 que dá uma solução bem fácil para o problema: basta abrir o PNG no Photoshop e colocar Salvar para Web e Dispositivos, e na direita onde tem a opção Visualização, escolher &quot;RGB Padrão da Internet (sem gerenciamento de cor)&quot; e pronto! O PNG vai ficar igual em todos os navegadores.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estava procurando algo sobre isso e encontrei seu blog, mas tbm encontrei esse site aqui: <a href="http://pt.w3support.net/index.php?db=so&#038;id=662616" rel="nofollow">http://pt.w3support.net/index.php?db=so&#038;id=662616</a> que dá uma solução bem fácil para o problema: basta abrir o PNG no Photoshop e colocar Salvar para Web e Dispositivos, e na direita onde tem a opção Visualização, escolher &#8220;RGB Padrão da Internet (sem gerenciamento de cor)&#8221; e pronto! O PNG vai ficar igual em todos os navegadores.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre CamStudio &#8211; Gravando seu Desktop por maurilio</title>
		<link>http://emanuelfelipe.net/blog/camstudio-gravando-seu-desktop/#comment-1113</link>
		<dc:creator>maurilio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emanuelfelipe.net/blog/camstudio-gravando-seu-desktop/#comment-1113</guid>
		<description>É o seguinte eu estava a gravar um tutorial de um programa da minha empresa, decidi usar o CamStudio, fiz o video e talz mais na hora de salvar não sei a onde ele foi parar e nem sei se salvou, alguem pode me ajudar com esse problema o mais rapido possivel?

Grato,
Maurilio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É o seguinte eu estava a gravar um tutorial de um programa da minha empresa, decidi usar o CamStudio, fiz o video e talz mais na hora de salvar não sei a onde ele foi parar e nem sei se salvou, alguem pode me ajudar com esse problema o mais rapido possivel?</p>
<p>Grato,<br />
Maurilio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

